Produktseite
Erfahren Sie mehr!
Auf dieser Seite sehen Sie Details zu einer Leitung aus mehreren Tausend Kabel und Leitungen, die wir ständig auf Lager haben.
Litze LIYv / HT (wärmebeständig)



Leiter : | verzinnt |
Aderisolation : | PVC (Polyvinylchlorid) |
Querschnitt | Leiteraufbau | Ader | Leiter widerstand | Cu-Zahl (kg/km) | Gesamtgewicht kg/km | Betriebs spannung | Prüf spannung | ![]() |
0.05 | 7 x 0,10 | 0.70 | 365 | 0.600 | 1.30 | 450 | 1500 | 311072 |
0.08 | 10 x 0,10 | 1.00 | 236 | 0.800 | 2.10 | 450 | 2000 | 311003 |
0.08 | 10 x 0,10 | 0.80 | 236 | 0.800 | 1.60 | 450 | 1500 | 311032 |
0.14 | 18 x 0,10 | 1.10 | 132 | 1.400 | 2.60 | 500 | 1200 | 311007 |
0.25 | 14 x 0,15 | 1.60 | 76 | 2.400 | 5.20 | 900 | 2500 | 311009 |
0.50 | 2.00 | 37 | 4.800 | 8.90 | 900 | 2500 | 311013 | |
0.75 | 24 x 0,20 | 2.20 | 25 | 7.200 | 11.80 | 900 | 2500 | 311014 |
1.00 | 32 x 0,20 | 2.50 | 19 | 9.600 | 15.40 | 900 | 2500 | 311016 |
1.50 | 30 x 0,25 | 2.90 | 13 | 14.400 | 21.40 | 900 | 2500 | 311017 |
2.50 | 25 x 0,30 | 0.00 | 8 | 24.000 | 33.70 | 900 | 2500 | 311023 |
Isolationswiderstand : | min. 200 MΩ x km bei +20 °C |
Temperaturbereich | –30 bis 105 °C |
in Bewegung : | –5 bis 105 °C |
Die Farbnummer entnehmen Sie aus unserem Farbnummernschlüssel.
Änderungen behalten wir uns vor.
Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben.
zurück