Produktseite
Erfahren Sie mehr!
Auf dieser Seite sehen Sie Details zu einer Leitung aus mehreren Tausend Kabel und Leitungen, die wir ständig auf Lager haben.
Flex–JZ/OZ–CY 0,75 qmm


Leiter : | blank |
Leiterquerschnitt : | 0.75 mm² |
Leiterlitze : | 24 x 0,20 |
Aderisolation : | PVC (Polyvinylchlorid) |
Aderfarbe : | DIN VDE 0293 schwarze Adern mit weissen Ziffern |
Gesamtschirmung 1 : | Kupfergeflecht |
Verseilart : | Adern in Lagen |
Mantelfarbe : | Grau |
Aderzahl | Cu-Zahl (kg/km) | Gesamtgewicht kg/km | Mantel | ![]() |
3x0.75 | 57.900 | 100.00 | 7.90 | JZCY–375 |
4x0.75 | 64.000 | 115.00 | 8.40 | JZCY–475 |
5x0.75 | 77.400 | 130.00 | 9.10 | JZCY–575 |
Leitwiderstand : | max. 26 MΩ x km bei +20 °C |
Isolationswiderstand : | min. 20 MΩ x km bei +20 °C |
Prüfspannung : | 4000 V |
Betriebsspannung : | 300 V |
Stromlast : | 6.0 A bei +25 °C |
Temperaturbereich | 30 bis 80 °C |
in Bewegung : | –5 bis 70 °C |
Biegeradius : | 15 x D |
Die Farbnummer entnehmen Sie aus unserem Farbnummernschlüssel.
Änderungen behalten wir uns vor.
Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben.
zurück