Produktseite
Erfahren Sie mehr!
Auf dieser Seite sehen Sie Details zu einer Leitung aus mehreren Tausend Kabel und Leitungen, die wir ständig auf Lager haben.
Steuerleitung LIYY 0,75 qmm


Leiter : | blank |
Leiterquerschnitt : | 0.75 mm² |
Leiterlitze : | 24 x 0,20 |
Aderisolation : | PVC (Polyvinylchlorid) |
Aderfarbe : | Farbcode nach DIN 47100 |
Gesamtschirmung 1 : | Kupfergeflecht |
Verseilart : | Adern in Lagen |
Mantelfarbe : | Grau |
Querschnitt | Aderzahl | Cu-Zahl (kg/km) | Gesamtgewicht kg/km | Mantel | ![]() |
0.75 | 2x0.75 | 14.400 | 48.00 | 5.10 | 90200075 |
0.75 | 3x0.75 | 21.600 | 57.00 | 5.60 | 90300075 |
0.75 | 4x0.75 | 29.000 | 69.00 | 6.10 | 90400075 |
0.75 | 5x0.75 | 36.000 | 78.00 | 6.90 | 90500750 |
0.75 | 8x0.75 | 58.000 | 126.00 | 8.70 | 90800075 |
0.75 | 10x0.75 | 72.000 | 149.00 | 9.40 | 91000075 |
Isolationswiderstand : | min. 20 MΩ x km bei +20 °C |
Prüfspannung : | 1500 V |
Betriebsspannung : | 300 V |
Kapazität : | max. 120 pF/m |
Stromlast : | 6.0 A bei +25 °C |
Temperaturbereich | 30 bis 80 °C |
in Bewegung : | –5 bis 70 °C |
Biegeradius : | 10 x AD |
Die Farbnummer entnehmen Sie aus unserem Farbnummernschlüssel.
Änderungen behalten wir uns vor.
Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben.
zurück