Produktseite
Erfahren Sie mehr!
Auf dieser Seite sehen Sie Details zu einer Leitung aus mehreren Tausend Kabel und Leitungen, die wir ständig auf Lager haben.
SIHF 1,5 qmm

Leiter : | verzinnt |
Leiterquerschnitt : | 1.5 mm² |
Aderisolation : | SIR (Silikonkautschuk) |
Aderfarbe : | Farbcode nach VDE 0293 |
Verseilart : | Adern in Lagen |
Querschnitt | Aderzahl | Cu-Zahl (kg/km) | Gesamtgewicht kg/km | Mantel | Polzahl | ![]() |
1.50 | 2x1.5 | 29.000 | 86.90 | 8.00 | 0 | SI2150 |
1.50 | 3x1.5 | 43.200 | 0.00 | 8.50 | 0 | SI3150 |
1.50 | 4x1.5 | 58.000 | 155.00 | 9.50 | 4 | SI4150 |
1.50 | 5x1.5 | 72.000 | 186.00 | 10.30 | 0 | SI5150 |
Prüfspannung : | 2000 V |
Betriebsspannung : | 500 V |
durchschnittliche Spannung : | 5000 V |
Stromlast : | 16.0 A bei +25 °C |
Temperaturbereich | 60 bis 180 °C |
Die Farbnummer entnehmen Sie aus unserem Farbnummernschlüssel.
Änderungen behalten wir uns vor.
Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben.
zurück