Produktseite
Erfahren Sie mehr!
Auf dieser Seite sehen Sie Details zu einer Leitung aus mehreren Tausend Kabel und Leitungen, die wir ständig auf Lager haben.
Fluropolymere (6Y)



Leiter : | verzinnt |
Aderisolation : | FEP 6Y (Perfluorethylenpropylen) |
Querschnitt | Leiteraufbau | Ader | Aderwand | Leiter widerstand | Cu-Zahl (kg/km) | Betriebs spannung | Prüf spannung | ![]() |
0.25 | 14 x 0,15 | 1.10 | 0.00 | 77 | 2.400 | 600 | 3400 | TEF25 |
0.50 | 131 x 0,07 | 1.60 | 0.30 | 40 | 5.000 | 1000 | 5000 | TEF50 |
0.75 | 195 x 0,07 | 1.80 | 0.30 | 27 | 7.500 | 1000 | 5000 | TEF75 |
1.00 | 260 x 0,07 | 2.10 | 0.30 | 20 | 9.600 | 1000 | 5000 | TEF100 |
1.50 | 392 x 0,07 | 2.50 | 0.30 | 14 | 14.400 | 1000 | 5000 | TEF150 |
2.50 | 651 x 0,07 | 3.20 | 0.30 | 9 | 24.000 | 1000 | 5000 | TEF250 |
Temperaturbereich | –100 bis 180 °C |
Die Farbnummer entnehmen Sie aus unserem Farbnummernschlüssel.
Änderungen behalten wir uns vor.
Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben.
zurück