Produktseite
Erfahren Sie mehr!
Auf dieser Seite sehen Sie Details zu einer Leitung aus mehreren Tausend Kabel und Leitungen, die wir ständig auf Lager haben.
UL/cUL–Litze UL/cUL Style 1061




Leiter : | verzinnt |
Aderisolation : | PVC (Polyvinylchlorid) |
AWG Nr | Leiteraufbau | Ader | Cu-Zahl (kg/km) | Gesamtgewicht kg/km | ![]() |
AWG 20 | 7 x 0,320 (0,562 qmm) | 1.50 | 5.500 | 7.30 | 351720 |
AWG 22 | 7 x 0,254 (0,355 qmm) | 1.30 | 3.300 | 4.80 | 351719 |
AWG 24 | 7 x 0,203 | 1.20 | 2.100 | 3.20 | 351714 |
AWG 26 | 7 x 0,16 (0,14qmm) | 1.00 | 1.400 | 2.40 | 351713 |
AWG 28 | 7 x 0,127 (0,087 qmm) | 0.90 | 0.900 | 2.20 | 351712 |
Isolationswiderstand : | min. 200 MΩ x km bei +20 °C |
Prüfspannung : | 2500 V |
Betriebsspannung : | 300 V |
Temperaturbereich | –30 bis 80 °C |
in Bewegung : | –5 bis 80 °C |
Wanddicke : | ca. 0.25 mm |
Kennzeichnung : | Label |
Die Farbnummer entnehmen Sie aus unserem Farbnummernschlüssel.
Änderungen behalten wir uns vor.
Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben.
zurück