Produktseite
Erfahren Sie mehr!
Auf dieser Seite sehen Sie Details zu einer Leitung aus mehreren Tausend Kabel und Leitungen, die wir ständig auf Lager haben.
LIYCY 0,25 qmm paarig verseilt



Leiter : | blank |
Leiterquerschnitt : | 0.25 mm² |
Leiterlitze : | 14 x 0,15 |
Aderisolation : | PVC (Polyvinylchlorid) |
Aderfarbe : | Farbcode nach DIN 47100 |
Gesamtschirmung 1 : | Kupfergeflecht |
Verseilart : | Adern zu Paaren,Paare in Lagen |
Mantelfarbe : | Grau |
Aderzahl | Cu-Zahl (kg/km) | Gesamtgewicht kg/km | ![]() |
4x0.25 | 28.000 | 54.00 | P9021025 |
6x0.25 | 40.000 | 66.00 | P9031025 |
8x0.25 | 47.000 | 81.00 | P9041025 |
10x0.25 | 64.000 | 0.00 | P9051025 |
12x0.25 | 69.500 | 115.00 | P9061025 |
16x0.25 | 82.000 | 0.00 | P9081025 |
20x0.25 | 102.000 | 158.00 | P9101025 |
32x0.25 | 147.000 | 238.00 | P9161025 |
40x0.25 | 173.000 | 263.00 | P9201025 |
Leitwiderstand : | max. 80 MΩ x km bei +20 °C |
Isolationswiderstand : | min. 200 MΩ x km bei +20 °C |
Prüfspannung : | 1200 V |
Betriebsspannung : | 250 V |
Kapazität : | max. 120 pF/m |
Stromlast : | 2.5 A bei +25 °C |
Temperaturbereich | –30 bis 70 °C |
in Bewegung : | –15 bis 70 °C |
Die Farbnummer entnehmen Sie aus unserem Farbnummernschlüssel.
Änderungen behalten wir uns vor.
Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben.
zurück