Produktseite
Erfahren Sie mehr!
Auf dieser Seite sehen Sie Details zu einer Leitung aus mehreren Tausend Kabel und Leitungen, die wir ständig auf Lager haben.
LIYY–UL AWG22 schwarz




Leiter : | verzinnt |
Leiterquerschnitt : | 0.25 mm² |
Aderisolation : | PVC (Polyvinylchlorid) |
Aderfarbe : | Farbcode nach DIN 47100 |
Verseilart : | Adern in Lagen |
Mantelfarbe : | Schwarz |
Leitwiderstand : | max. 58 MΩ x km bei +20 °C |
Isolationswiderstand : | min. 100 MΩ x km bei +20 °C |
Prüfspannung : | 1500 V |
Betriebsspannung : | 300 V |
Temperaturbereich | 30 bis 80 °C |
in Bewegung : | 10 bis 80 °C |
Biegeradius : | 15 x AD |
Die Farbnummer entnehmen Sie aus unserem Farbnummernschlüssel.
Änderungen behalten wir uns vor.
Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben.
zurück