Produktseite
Erfahren Sie mehr!
Auf dieser Seite sehen Sie Details zu einer Leitung aus mehreren Tausend Kabel und Leitungen, die wir ständig auf Lager haben.
Flachbandleitungen Raster 1,27 mm UL 2651 AWG 26




Leiter : | verzinnt |
Leiterquerschnitt : | 26 mm² |
Aderisolation : | PVC (Polyvinylchlorid) |
Aderfarbe : | Farbcode nach DIN 47100 |
Mantelfarbe : | Transparent |
Cu-Zahl (kg/km) | Polzahl | ![]() |
4.200 | 3 | FB0326127B |
5.600 | 4 | FB0426127B |
7.000 | 5 | FB0526127B |
8.400 | 6 | FB0626127B |
11.200 | 8 | FB0826127B |
12.600 | 9 | FB0926127B |
14.000 | 10 | FB1026127B |
16.800 | 12 | FB1226127B |
19.600 | 14 | FB1426127B |
22.400 | 16 | FB1626127B |
25.200 | 18 | FB1826127B |
28.000 | 20 | FB2026127B |
33.600 | 24 | FB2426127B |
35.000 | 25 | FB2526127B |
36.400 | 26 | FB2626127B |
39.200 | 28 | FB2826127B |
44.800 | 32 | FB3226127B |
47.600 | 34 | FB3426127B |
56.000 | 40 | FB4026127B |
70.000 | 50 | FB5026127B |
84.000 | 60 | FB6026127B |
89.600 | 64 | FB6426127B |
Leitwiderstand : | max. 135 MΩ x km bei +20 °C |
Prüfspannung : | 2000 V |
Betriebsspannung : | 300 V |
Kapazität : | max. 60 pF/m |
Temperaturbereich | –15 bis 105 °C |
Kennzeichnung : | Bedruckung + Label |
Die Farbnummer entnehmen Sie aus unserem Farbnummernschlüssel.
Änderungen behalten wir uns vor.
Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben.
zurück