Produktseite
Erfahren Sie mehr!
Auf dieser Seite sehen Sie Details zu einer Leitung aus mehreren Tausend Kabel und Leitungen, die wir ständig auf Lager haben.
Steuerleitung LIYCY 0,25 qmm


Leiter : | blank |
Leiterquerschnitt : | 0.25 mm² |
Leiterlitze : | 14 x 0,15 |
Aderisolation : | PVC (Polyvinylchlorid) |
Aderfarbe : | Farbcode nach DIN 47100 |
Gesamtschirmung 1 : | Kupfergeflecht |
Mantelfarbe : | Grau |
Aderzahl | Cu-Zahl (kg/km) | Gesamtgewicht kg/km | Mantel | ![]() |
2x0.25 | 13.400 | 31.00 | 4.50 | 90210025 |
3x0.25 | 16.500 | 36.00 | 4.50 | 90310025 |
4x0.25 | 23.500 | 40.00 | 5.00 | 90410025 |
5x0.25 | 24.500 | 51.00 | 5.40 | 90510025 |
6x0.25 | 27.500 | 58.00 | 5.90 | 90610025 |
7x0.25 | 31.000 | 64.00 | 5.80 | 90710025 |
8x0.25 | 44.000 | 82.00 | 6.60 | 90810025 |
10x0.25 | 51.000 | 85.00 | 7.30 | 91010025 |
12x0.25 | 58.500 | 145.00 | 7.50 | 91210025 |
14x0.25 | 62.000 | 99.00 | 8.00 | 91410025 |
16x0.25 | 74.000 | 142.00 | 8.40 | 91610025 |
18x0.25 | 74.000 | 143.00 | 8.80 | 91810025 |
20x0.25 | 86.000 | 101.00 | 9.40 | 92010025 |
21x0.25 | 89.000 | 161.00 | 9.30 | 92110025 |
24x0.25 | 112.000 | 87.00 | 10.40 | 92410025 |
25x0.25 | 114.000 | 130.00 | 10.70 | 92510025 |
27x0.25 | 102.000 | 140.00 | 10.60 | 92710025 |
30x0.25 | 112.000 | 56.00 | 11.00 | 93010025 |
32x0.25 | 118.000 | 203.00 | 11.40 | 93210025 |
32x0.25 | 312.000 | 261.00 | 14.40 | 93210050 |
36x0.25 | 148.000 | 182.00 | 11.80 | 93610025 |
40x0.25 | 140.000 | 248.00 | 12.30 | 94010025 |
42x0.25 | 152.000 | 269.00 | 13.50 | 94210025 |
44x0.25 | 156.000 | 292.10 | 13.30 | 94410025 |
48x0.25 | 168.000 | 245.00 | 13.70 | 94810025 |
50x0.25 | 178.000 | 253.00 | 13.80 | 95010025 |
Leitwiderstand : | max. 80 MΩ x km bei +20 °C |
Isolationswiderstand : | min. 200 MΩ x km bei +20 °C |
Prüfspannung : | 1200 V |
Betriebsspannung : | 250 V |
Kapazität : | max. 120 pF/m |
Stromlast : | 2.5 A bei +25 °C |
Temperaturbereich | –30 bis 70 °C |
in Bewegung : | –15 bis 70 °C |
Die Farbnummer entnehmen Sie aus unserem Farbnummernschlüssel.
Änderungen behalten wir uns vor.
Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben.
zurück