Produktseite
Erfahren Sie mehr!
Auf dieser Seite sehen Sie Details zu einer Leitung aus mehreren Tausend Kabel und Leitungen, die wir ständig auf Lager haben.
Steuerleitung LIYCY 0,14 qmm



Leiter : | blank |
Leiterquerschnitt : | 0.14 mm² |
Leiterlitze : | 18 x 0,10 |
Aderisolation : | PVC (Polyvinylchlorid) |
Aderfarbe : | Farbcode nach DIN 47100 |
Gesamtschirmung 1 : | Kupfergeflecht |
Mantelfarbe : | Grau |
Aderzahl | Cu-Zahl (kg/km) | Gesamtgewicht kg/km | Mantel | ![]() |
2x0.14 | 11.000 | 20.00 | 0.00 | 90210014 |
3x0.14 | 13.100 | 27.00 | 3.90 | 90310014 |
4x0.14 | 14.300 | 32.00 | 4.10 | 90410014 |
5x0.14 | 16.500 | 37.00 | 4.60 | 90510014 |
6x0.14 | 16.400 | 42.00 | 4.90 | 90610014 |
7x0.14 | 20.500 | 48.00 | 4.90 | 90710014 |
8x0.14 | 20.900 | 55.00 | 5.30 | 90810014 |
10x0.14 | 34.300 | 65.00 | 6.10 | 91010014 |
12x0.14 | 34.500 | 78.00 | 6.30 | 91210014 |
14x0.14 | 38.100 | 67.00 | 6.50 | 91410014 |
14x0.14 | 74.000 | 87.00 | 8.60 | 92410014 |
16x0.14 | 47.000 | 90.00 | 7.00 | 91610014 |
18x0.14 | 53.000 | 104.00 | 7.30 | 91810014 |
20x0.14 | 49.600 | 70.00 | 7.70 | 92010014 |
21x0.14 | 56.000 | 77.00 | 7.60 | 92110014 |
25x0.14 | 65.000 | 149.00 | 8.20 | 92510014 |
27x0.14 | 71.000 | 97.00 | 8.70 | 92710014 |
32x0.14 | 77.000 | 164.00 | 9.00 | 93210014 |
36x0.14 | 83.000 | 183.00 | 9.30 | 93610014 |
40x0.14 | 87.500 | 210.00 | 10.00 | 94010014 |
42x0.14 | 96.000 | 173.00 | 10.60 | 94210014 |
44x0.14 | 109.000 | 225.00 | 10.60 | 94410014 |
48x0.14 | 117.000 | 161.00 | 10.80 | 94810014 |
50x0.14 | 120.000 | 253.00 | 11.10 | 95010014 |
Leitwiderstand : | max. 148 MΩ x km bei +20 °C |
Isolationswiderstand : | min. 200 MΩ x km bei +20 °C |
Prüfspannung : | 800 V |
Betriebsspannung : | 250 V |
Kapazität : | max. 120 pF/m |
Stromlast : | 1.5 A bei +25 °C |
Temperaturbereich | –30 bis 70 °C |
in Bewegung : | –15 bis 70 °C |
Biegeradius : | 15 x AD |
Die Farbnummer entnehmen Sie aus unserem Farbnummernschlüssel.
Änderungen behalten wir uns vor.
Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben.
zurück