Produktseite
Erfahren Sie mehr!
Auf dieser Seite sehen Sie Details zu einer Leitung aus mehreren Tausend Kabel und Leitungen, die wir ständig auf Lager haben.
FLRY–B Fahrzeugleitung nach DIN 72551 Typ B


Leiter : | blank |
Aderisolation : | PVC (Polyvinylchlorid) |
Querschnitt | Leiteraufbau | Ader | Aderwand | Leiter widerstand | Cu-Zahl (kg/km) | Gesamtgewicht kg/km | ![]() |
0.38 | 12 x 0,20 | 1.30 | 0.25 | 52 | 4.800 | 4.50 | 200427 |
0.50 | 16 x 0,20 | 1.50 | 0.30 | 38 | 4.800 | 6.60 | 200428 |
0.75 | 24 x 0,20 | 1.80 | 0.30 | 25 | 7.200 | 9.00 | 200429 |
1.00 | 32 x 0,20 | 2.00 | 0.30 | 19 | 9.600 | 11.00 | 200430 |
1.50 | 30 x 0,25 | 2.30 | 0.30 | 13 | 14.400 | 16.00 | 200431 |
2.50 | 50 x 0,25 | 2.80 | 0.35 | 8 | 24.000 | 26.00 | 200432 |
4.00 | 3.50 | 0.40 | 5 | 38.000 | 42.00 | 200433 | |
6.00 | 4.20 | 0.40 | 4 | 58.000 | 61.00 | 200434 |
Temperaturbereich | 40 bis 105 °C |
Kennzeichnung : | Bedruckung |
Die Farbnummer entnehmen Sie aus unserem Farbnummernschlüssel.
Änderungen behalten wir uns vor.
Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben.
zurück