Produktseite
Erfahren Sie mehr!
Auf dieser Seite sehen Sie Details zu einer Leitung aus mehreren Tausend Kabel und Leitungen, die wir ständig auf Lager haben.
LIFY LIFY (hochflexibel)


Leiter : | blank |
Aderisolation : | PVC (Polyvinylchlorid) |
Querschnitt | Leiteraufbau | Ader | Leiter widerstand | Cu-Zahl (kg/km) | Betriebs spannung | Prüf spannung | ![]() |
0.05 | 26 x 0,05 | 0.65 | 420 | 0.500 | 30 | 350 | 300092 |
0.10 | 51 x 0,05 | 1.00 | 185 | 1.000 | 30 | 350 | 300090 |
0.14 | 72 x 0,05 | 1.00 | 133 | 1.400 | 250 | 900 | 300091 |
0.25 | 128 x 0,05 | 1.10 | 76 | 2.400 | 300 | 900 | 300082 |
0.50 | 1.90 | 38 | 4.800 | 900 | 2500 | 300079 | |
0.75 | 384 x 0,05 | 2.20 | 25 | 7.500 | 900 | 2500 | 300077 |
1.00 | 512 x 0,05 | 2.60 | 19 | 9.800 | 900 | 2500 | 300063 |
1.50 | 768 x 0,05 | 2.90 | 13 | 14.400 | 900 | 2500 | 300074 |
2.50 | 651 x 0,07 | 3.80 | 8 | 24.000 | 1000 | 3000 | 300081 |
4.00 | 4.90 | 5 | 40.000 | 1000 | 3000 | 300083 | |
6.00 | 1575 x 0,07 | 6.00 | 4 | 60.000 | 1000 | 3000 | 300084 |
10.00 | 2562 x 0,07 | 7.30 | 2 | 100.000 | 1000 | 3000 | 300085 |
Isolationswiderstand : | min. 200 MΩ x km bei +20 °C |
Temperaturbereich | –30 bis 70 °C |
in Bewegung : | –5 bis 70 °C |
Die Farbnummer entnehmen Sie aus unserem Farbnummernschlüssel.
Änderungen behalten wir uns vor.
Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben.
zurück