Produktseite
Erfahren Sie mehr!
Auf dieser Seite sehen Sie Details zu einer Leitung aus mehreren Tausend Kabel und Leitungen, die wir ständig auf Lager haben.
UL/cUL–LiYY LIYY–UL AWG22 grau


Leiter : | verzinnt |
Leiterquerschnitt : | 0.25 mm² |
Aderisolation : | PVC (Polyvinylchlorid) |
Aderfarbe : | Farbcode nach DIN 47100 |
Verseilart : | Adern in Lagen |
Mantelfarbe : | Grau |
AWG Nr | Aderzahl | Cu-Zahl (kg/km) | Gesamtgewicht kg/km | Mantel | Polzahl | ![]() |
AWG 0 | 2x0.25 | 6.800 | 21.00 | 4.30 | 2 | 70200022 |
AWG 0 | 4x0.25 | 13.600 | 28.00 | 4.80 | 4 | 70400022 |
AWG 0 | 6x0.25 | 20.400 | 49.00 | 5.70 | 6 | 70600022 |
AWG 0 | 10x0.25 | 34.000 | 73.00 | 6.90 | 10 | 71000022 |
AWG 0 | 3x0.25 | 10.200 | 24.00 | 4.00 | 0 | 70300022 |
Leitwiderstand : | max. 58 MΩ x km bei +20 °C |
Isolationswiderstand : | min. 100 MΩ x km bei +20 °C |
Prüfspannung : | 1500 V |
Betriebsspannung : | 300 V |
Temperaturbereich | 30 bis 80 °C |
in Bewegung : | 10 bis 80 °C |
Biegeradius : | 15 x AD |
Die Farbnummer entnehmen Sie aus unserem Farbnummernschlüssel.
Änderungen behalten wir uns vor.
Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben.
zurück