Produktseite
Erfahren Sie mehr!
Auf dieser Seite sehen Sie Details zu einer Leitung aus mehreren Tausend Kabel und Leitungen, die wir ständig auf Lager haben.
Flex–JZ/OZ 25,0 qmm

Leiter : | blank |
Leiterquerschnitt : | 25 mm² |
Aderisolation : | PVC (Polyvinylchlorid) |
Aderfarbe : | DIN VDE 0293 schwarze Adern mit weissen Ziffern |
Verseilart : | Adern in Lagen |
Mantelfarbe : | Grau |
Aderzahl | Cu-Zahl (kg/km) | Gesamtgewicht kg/km | Mantel | ![]() |
4x25 | 960.000 | 1582.00 | 25.00 | JZ–4250 |
5x25 | 1200.000 | 1998.00 | 27.80 | JZ–5250 |
Leitwiderstand : | max. 1 MΩ x km bei +20 °C |
Isolationswiderstand : | min. 20 MΩ x km bei +20 °C |
Prüfspannung : | 4000 V |
Betriebsspannung : | 500 V |
Stromlast : | 100.0 A bei +25 °C |
Temperaturbereich | 30 bis 80 °C |
in Bewegung : | –5 bis 70 °C |
Biegeradius : | 15 x D |
Die Farbnummer entnehmen Sie aus unserem Farbnummernschlüssel.
Änderungen behalten wir uns vor.
Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben.
zurück